定額運賃のほかに有料道路利用料がかかります。(定額運賃は「首都高速」「高速道路」の利用が前提となっています。)
エリア | 料金 | 有料道路使用料 |
---|---|---|
A (大和市) | ¥13,800(¥16,300) | |
B (南区・藤沢市) | ¥14,400(¥17,100) | |
C (綾瀬市) | ¥15,000(¥17,800) | |
D (座間市・海老名市) | ¥15,200(¥18,000) | |
E (中央区・茅ヶ崎市) | ¥16,600(¥19,800) | |
F (厚木市・寒川町) | ¥17,900(¥21,300) | |
G (緑区(橋本・大沢地区)) | ¥18,900(¥22,500) | |
H (愛川町) | ¥19,300(¥22,900) | |
I (旧城山町・伊勢原市・大磯町) | ¥20,100(¥23,900) | |
J (旧津久井町) | ¥21,700(¥25,900) | |
K (秦野市・二宮町・清川村・中井町) | ¥22,800(¥27,100) | |
L (旧相模湖町) | ¥24,000(¥28,500) | |
M (旧藤野町) | ¥28,000(¥33,400) |
scrollable
Copyright © KANAGAWA TAXI-ASSOCIATION.
All Rights Reserved.